SAINT ETIENNE
Ville | Saint-Etienne |
---|---|
Quartier | Monthieu |
État du bien | Rénové |
Surface habitable | 85 m² |
Surface loi Carrez | 85,07 m² |
Nb de pièces | 4 |
Nb de chambres | 2 |
Exposition | Nord-Ouest |
Étage | 4 |
Nombre d'étages | 4 |
Nb de salles de bains | 1 |
Nb de wc | 1 |
Type de chauffage | Collectif |
Charges | 2 000 € /an |
Taxe foncière | 1300 € / an |
Prix | 128 000 € |
Réf | V956 |
Détails :
- Ascenseur
- Cave
- Garage
- Cuisine équipée
- Vue dégagée
- Honoraires Charge Vendeurs
Description :
Appartement de 85,07 m2 en dernier étage avec ascenseur. Séjour de 30 m2, belle cuisine équipée. 2 chambres, salle d'eau. Cave et garage. Vue dégagée.
Diagnostic de Performance Énergétique

