SAINT ETIENNE VICTOR HUGO
Ville | Saint-Etienne |
---|---|
Quartier | Albert Thomas |
Surface habitable | 149 m² |
Surface loi Carrez | 149,55 m² |
Nb de pièces | 5 |
Nb de chambres | 3 |
Exposition | Est-ouest |
Étage | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Nb de salles de bains | 1 |
Nb de wc | 1 |
Type de chauffage | Collectif |
Charges | 2 300 € /an |
Taxe foncière | 1470 € / an |
Prix | 250 000 € |
Nombre de lots | 8 |
Réf | V907 |
Détails :
- Garage
- Cuisine équipée
- Cheminées
- Vue dégagée
- Honoraires Charge Vendeurs
Description :
Bel appartement traversant de 149,55 m2. Salon, Salle à manger. Cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains. Cave et grand garage.
Diagnostic de Performance Énergétique

